
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10876
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
Bis 75 kg Körpergewicht: 8,5 g Pulver in 150 ml Wasser ca. 30 Minuten vor dem Training
Über 75 kg Körpergewicht: 17 g Pulver in 300 ml Wasser ca. 30 Minuten vor dem Training
Unsere Einnahmeempfehlung:
Wie die vom Hersteller.
Nährwerte:
100 g | 17 g | 8,5 g | |
L-arginin-Alpha–Ketoglutarat | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
Beta-Alanin | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
L-Citrullin L-Malat | 13 235 mg | 2 250 mg | 1 125 mg |
Kreatin Monohydrat | 14 706 mg | 2 500 mg | 1 250 mg |
Kreatin Citrat | 4 323 mg | 735 mg | 367 mg |
L-Tyrosin | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
Koffein | 1 176 mg | 200 mg | 100 mg |
DMAE (dimethylaminoethanol) | 118 mg | 20 mg | 10 mg |
Vitamin C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 %* |
Schwarzpfefferextrakt | 62 mg | 10 mg | 5 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
Calcium | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
Natrium | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
Zucker | ˂ 0,5 g | < 0,1 g | < 0,05 g |
* Referenzwert der Einnahme |
Zutaten:
Arginin-alpha-ketoglutarat; Beta-Alanin; Kreatin Monohydrat (Creapure®); L-Citrullin Malat; Natriumcitrat; Calciumphosphat; Kreatincitrat; L-Ascorbinsäure; Inulin; L-Tyrosin; Aroma; Koffein, Trennmittel: Siliciumdioxid; Nicotinamid; L-dimethylaminoethanol bitartrat; Süßstoff: Sucralose, Stevioglycoside; Schwarzpfefferextrakt (95 % Piperin) - Bioperine®; Pyridoxinhydrochlorid; Thiaminhydrochlorid; Farbstoff: Brilliantblau FCF