inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10860
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
Mischen Sie die 12-g-Dosis in 300 ml Wasser und trinken Sie zwischen den Mahlzeiten 1-2 Mal am Tag.
Unsere Einnahmeempfehlung:
Wie die vom Hersteller. Es sollten täglich 2 Portionen konsumiert werden.
Nährwerte:
Geschmack Kirsche + Punsch | 100 g | erste Dosis – 12 g |
Brennwert | 1788 kJ/ 428 kcal | 215 kJ/ 51 kcal |
Fett | 22,3 g | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 0,8 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Ballaststoff | 9,2 g | 1,1 g |
Protein | 36,6 g | 4,4 g |
Salz | 0,6 g | 0,1 g |
L-Carnitin | 20 833 mg | 2 500 mg |
CLA (Konjugierte Linolsäuren) | 16 667 mg | 2 000 mg |
Zink | 83,3 mg = 833 %* | 10 mg = 100 %* |
Pantothensäure (B5) | 50 mg = 833 %* | 6 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 11,7 mg = 836 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vitamin D | 62,5 µg = 1250 % * | 7,5 µg = 150 % * |
Vitamin B12 | 20,8 µg = 832 % * | 2,5 µg = 100 % * |
Essentielle Aminosäuren: | ||
L-Leucin | 7017 mg | 842 mg |
L-Lysin | 4250 mg | 510 mg |
L-Isoleucin | 2550 mg | 306 mg |
L-Valin | 2550 mg | 306 mg |
L-Threonin | 2550 mg | 306 mg |
L-Histidin | 1383 mg | 166 mg |
L-Methionin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Fenylalanin | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Tryptofan | 637,5 mg | 76,5 mg |
* Referenzwert der Einnahme. | ||
erste Dosis 12 g = 1/2 Messbecher | ||
Verdünnungsverhältnis sind 12 g auf 300 ml Wasser. |
Geschmack Ananas + Birne | 100 g | erste Dosis – 12 g |
Brennwert | 1786 kJ/ 427 kcal | 214 kJ/ 51 kcal |
Fett | 22,3 g | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g | 0,8 g |
davon Zucker | 1,1 g | 0,1 g |
Ballaststoff | 10,3 g | 1,2 g |
Protein | 36,6 g | 4,4 g |
Salz | 0,6 g | 0,1 g |
L-Carnitin | 20 833 mg | 2 500 mg |
CLA (Konjugierte Linolsäuren) | 16 667 mg | 2 000 mg |
Zink | 83,3 mg = 833 %* | 10 mg = 100 %* |
Pantothensäure (B5) | 50 mg = 833 %* | 6 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 11,7 mg = 836 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vitamin D | 62,5 µg = 1250 % * | 7,5 µg = 150 % * |
Vitamin B12 | 20,8 µg = 832 % * | 2,5 µg = 100 % * |
Essentielle Aminosäuren: | ||
L-Leucine | 7017 mg | 842 mg |
L-Lysine | 4250 mg | 510 mg |
L-Isoleucine | 2550 mg | 306 mg |
L-Valine | 2550 mg | 306 mg |
L-Threonine | 2550 mg | 306 mg |
L-Histidine | 1383 mg | 166 mg |
L-Methionine | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Fenylalanine | 637,5 mg | 76,5 mg |
L-Tryptofan | 637,5 mg | 76,5 mg |
* Referenzwert der Einnahme. | ||
erste Dosis 12 g = 1/2 Messbecher | ||
Verdünnungsverhältnis sind 12 g auf 300 ml Wasser. |
Zutaten:
L-Carnitin Tartrat; Clarinol® (Saffloröl reich an konjugierter Linolsäure; Glukosesirup; Natriumcaseinat; Trennmittel: Siliziumdioxid; Emulgator: Sojalecithin; Stabilisator: Natriumdiphosphat; Antioxidans Extrakt aus natürlichen Tocopherolen); Mischung von Aminosäuren (L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin; L-Valin, L-Threonin; L-Histidin; L-Methionin; L-Phenylalanin; L-Tryptophan; Sonnenblumenlecithin); Inulin; Aroma; Säuerungsmittel: Natriumcitrat, Citronensäure; Zinkgluconat; Trennmittel: Calciumphosphat; Konzentrat aus schwarzer Karotte; Süßstoff: Sucralose, Steviol-Glycoside; Trennmittel: Siliziumdioxid; D-Calciumpantothenat; Pyridoxinhydrochlorid; Cholecalciferol; Cyanocobalamin.