
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10941
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
Zweimal täglich jeweils 5-10 Tabletten mit etwas Flüssigkeit zwischen den Mahlzeiten verzehren. An Trainingstagen sollte AMINO ZZ in Verbindung mit einem kohlenhydratreichen Getränk direkt im Anschluss an das Training verzehrt werden. Ebenfalls bewährt hat sich die Verzehrung kurz vor dem Schlafengehen, um so den Körper für die Nachtruhe mit hochwertigem Muskelaufbaumaterial zu versorgen.
Unsere Einnahmeempfehlung:
Wie die vom Hersteller. Mit AminoZZ sollte man zudem die eiweißarmen Mahlzeiten aufwerten.
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (5 Tabletten à 2.300 mg) |
Brennwert | 1.425 kJ (337 kcal) | 164 kJ (39 kcal) |
Fett | 0,8 g | 0,1 g |
davon ges. Fettsäuren | 0,6 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | < 0,1 g |
davon Zucker | 0,8 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 74,8 g | 8,5 g |
Salz | 0,4 g | < 0,1 g |
Aminosäurenprofil
Essentielle Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß |
L-Isoleucin* | 5,11 g |
L-Leucin* | 9,87 g |
L-Lysin | 9,24 g |
L-Methionin | 2,26 g |
L-Phenylalanin | 3,10 g |
L-Threonin | 7,36 g |
L-Tryptophan | 2,00 g |
L-Valin* | 5,02 g |
Semiessentielle und andere Aminosäuren | |
L-Arginin | 1,95 g |
L-Cystin | 2,46 g |
L-Histidin | 1,52 g |
L-Tyrosin | 2,88 g |
L-Alanin | 5,41 g |
L-Asparginsäure | 11,72 g |
L-Glutaminsäure | 17,05 g |
L-Glycin | 1,73 g |
L-Prolin | 5,97 g |
L-Serin | 5,34 g |
* BCAA = branched chain amino acids
Zutaten:
Molkeneiweißhydrolysat (84,7%), Füllstoff Cellulose, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid)