
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10669
Multikomponentenprotein mit Amylopektin, Creatin und Glutamin
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
Die Einzelportion von 60 g (= 5 gestrichene Messlöffel) sollte in 300 ml Milch, Wasser oder Fruchtsaft eingerührt werden. Bei Milch empfiehlt es sich, ausschließlich Magermilch mit einem Fettanteil von nicht mehr als 0,3% zu verwenden. Ein höherer Fettgehalt kann die Aufnahme von Creatin behindern. Vermeiden Sie deshalb auch den Verzehr von DESIGNER PROTEIN V3 zu fettreichen Speisen. Um eine optimale Wirksamkeit zu gewährleisten, sollten Sie das Produkt täglich verzehren.
An Trainingstagen empfiehlt es sich, eine Einzelportion direkt 30 Minuten nach dem Training zu trinken. Zu diesem Zweck mischen Sie DESIGNER PROTEIN V3 bitte mit Fruchtsaft (Trauben-, Orangen-, Apfelsaft etc.).
Die ersten 7 Tage sind als Aufladephase zu betrachten. Verzehren Sie dazu täglich drei Einzelportionen à 60 g gleichmäßig über den Tag verteilt. Ab dem 8. Tag genügen 1-2 Portionen von jeweils 60 g täglich. So können fortan an Trainingstagen zwei Einzelportionen à 60 g getrunken werden und an trainingsfreien Tagen eine Einzelportion à 60 g. Nach 6 Wochen sollte wieder eine einwöchige Aufladephase mit drei täglichen Einzelportionen à 60 g eingelegt werden. Trinken Sie DESIGNER PROTEIN V3 möglichst nicht zu den Hauptmahlzeiten. Optimale Resultate lassen sich erzielen, wenn Sie DESIGNER PROTEIN V3 zwischen den Mahlzeiten trinken.
Unsere Einnahmeempfehlung:
Trinke bitte täglich 2 Shakes. 60 g Pulver mit 300 ml Flüssigkeit. Idealerweise Magermilch (0,3 % Fett) oder Wasser. Den ersten Shake direkt nach dem Aufwachen und den zweiten Shake direkt nach dem Training. An den trainingsfreien Tagen trinke den zweiten Shake bitte am Nachmittag.
Wir persönlich empfehlen keine Aufladephase. Erfahrungsgemäß vertragen die meisten Personen das vom Magen her nicht und je nach Typ können die Wassereinlagerungen enorm sein. Es reicht vollkommen aus, 2 Portionen mit je 60 g Pulver einzunehmen. Erfahrene Sportler z.B. können bei Bedarf die Einnahme etwas erhöhen oder den Shake zusätzlich mit Cluster Dextrin und/oder Wheyprotein aufwerten.
Hinweis: Am Anfang kann das Gewicht schnell hoch gehen. Das liegt an den Wassereinlagerungen, bedingt durch das enthaltene Creatin und ist völlig unbedenklich. Nach Beenden der Einnahme verliert der Körper das Wasser wieder.
Nährwerte:
Geschmacksrichtung | Strawberry Fields | Chocolate Mountain | Vanilla Valley | ||||||
Nährwert pro | 100 g | 60 g Pulver 1 Portion | 100 g | 60 g Pulver 1 Portion | 100 g | 60 g Pulver 1 Portion | |||
Brennwert | 1.444 kJ (340 kcal) | 867 kJ (204 kcal) | 1.430 kJ (337 kcal) | 858 kJ (202 kcal) | 1.449 kJ (342 kcal) | 870 kJ (205 kcal) | |||
Fett | 1,6 g | 1,0 g | 2,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,0 g | |||
davon ges. Fettsäuren | 0,9 g | 0,5 g | 0,9 g | 0,5 g | 0,9 g | 0,5 g | |||
Kohlenhydrate | 29,5 g | 17,7 g | 26,2 g | 15,7 g | 30,6 g | 18,4 g | |||
davon Zucker | 1,6 g | 1,0 g | 1,5 g | 0,9 g | 1,5 g | 0,9 g | |||
Eiweiß | 51,1 g | 30,7 g | 52,3 g | 31,4 g | 51,1 g | 30,7 g | |||
Salz | 129,0 mg | 77,4 mg | 130,0 mg | 78,0 mg | 129,0 mg | 77,4 mg | |||
Vitamine | |||||||||
Vitamin C | 66,7 mg | 40,0 mg (50% NRV*) | 66,7 mg | 40,0 mg (50% NRV*) | 66,7 mg | 40,0 mg (50% NRV*) | |||
Nicotinsäureamid | 13,3 mg | 8,0 mg (50% NRV*) | 13,3 mg | 8,0 mg (50% NRV*) | 13,3 mg | 8,0 mg (50% NRV*) | |||
Vitamin E | 10,0 mg | 6,0 mg (50% NRV*) | 10,0 mg | 6,0 mg (50% NRV*) | 10,0 mg | 6,0 mg (50% NRV*) | |||
Pantothensäure | 5,0 mg | 3,0 mg (50% NRV*) | 5,0 mg | 3,0 mg (50% NRV*) | 5,0 mg | 3,0 mg (50% NRV*) | |||
Vitamin B6 | 1,2 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,2 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,2 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | |||
Vitamin B2 | 1,2 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,2 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | 1,2 mg | 0,7 mg (50% NRV*) | |||
Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,6 mg (50% NRV*) | 0,9 mg | 0,6 mg (50% NRV*) | 0,9 mg | 0,6 mg (50% NRV*) | |||
Folsäure | 166,7 mcg | 100,0 mcg (50% NRV*) | 166,7 mcg | 100,0 mcg (50% NRV*) | 166,7 mcg | 100,0 mcg (50% NRV*) | |||
Biotin | 41,7 mcg | 25,0 mcg (50% NRV*) | 41,7 mcg | 25,0 mcg (50% NRV*) | 41,7 mcg | 25,0 mcg (50% NRV*) | |||
Vitamin B12 | 2,1 mcg | 1,3 mcg (50% NRV*) | 2,1 mcg | 1,3 mcg (50% NRV*) | 2,1 mcg | 1,3 mcg (50% NRV*) | |||
Mineralstoffe | |||||||||
Calcium | 439,5 mg | 263,7 mg (33% NRV*) | 446,2 mg | 267,7 mg (34% NRV*) | 439,5 mg | 263,7 mg (33% NRV*) |
Weitere Angaben
Geschmacksrichtung | Strawberry Fields | Chocolate Mountain | Vanilla Valley | |||
100 g | 60 g Pulver 1 Portion | 100 g | 60 g Pulver 1 Portion | 100 g | 60 g Pulver 1 Portion | |
Amylopektin Gerstenstärke | 24,9 g | 14,9 g | 23,0 g | 13,8 g | 27,2 g | 16,3 g |
Milcheiweiß | 22,0 g | 13,2 g | 22,0 g | 13,2 g | 22,0 g | 13,2 g |
Molkenproteinkonzentrat | 21,5 g | 12,9 g | 21,5 g | 12,9 g | 21,5 g | 12,9 g |
Eialbumin | 5,0 g | 3,0 g | 5,0 g | 3,0 g | 5,0 g | 3,0 g |
Molkenproteinisolat (Iso-Wey-Pro) | 5,0 g | 3,0 g | 5,0 g | 3,0 g | 5,0 g | 3,0 g |
L-Glutaminpeptide | 5,0 g | 3,0 g | 5,0 g | 3,0 g | 5,0 g | 3,0 g |
Taurin | 1,6 g | 1,0 g | 1,6 g | 1,0 g | 1,6 g | 1,0 g |
Creatinmonohydrat | 11,0 g | 6,6 g | 11,0 g | 6,6 g | 11,0 g | 6,6 g |
Kakaopulver (stark entölt) | - | - | 5,0 g | 3,0 g | - | - |
* NRV = Nährstoffbezugswert. NRV Werte laut LMIV (Lebensmittel-Informationsverordnung).
Aminosäurenbilanz bezogen auf 100 g der eingesetzten 4-Komponenten-Proteinmischung
Essentielle Aminosäuren | |
L-Isoleucin | 5, 2 g |
L-Leucin | 9,1 g |
L-Lysin | 7,7 g |
L-Methionin | 2,5 g |
L-Phenylalanin | 4,1 g |
L-Threonin | 5,0 g |
L-Tryptophan | 1,3 g |
L-Valin | 5,5 g |
Semiessentielle und andere Aminosäuren | |
L-Arginin | 3,0 g |
L-Cystin | 1,4 g |
L-Histidin | 2,2 g |
L-Tyrosin | 3,8 g |
L-Alanin | 4,0 g |
L-Asparginsäure | 8,3 g |
L-Glutaminsäure | 18,9 g |
L-Glycin | 1,9 g |
L-Prolin | 7,5 g |
L-Serin | 5,1 g |
Durchschnittswerte, können jahreszeitlich schwanken.
Zutaten:
Strawberry Fields: 24,9 % Amylopektin GERSTENSTÄRKE (enthält Gluten); 22 % Milcheiweiß (Milchprotein); 21, 5 % Molkenproteinkonzentrat (Lactalbumin); 11 % Creatinmonohydrat; 5 % Eiprotein (Eialbumin); 5 % Molkenproteinisolat; 5 % Glutaminpeptide; Aroma; 1,6 % Taurin; Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Rote Bete Saftpulver; Süßstoff: Sucralose; L-Ascorbinsäure; DL-alpha- Tocopherolacetat; Nicotinsäure; Calcium-d-pantothenat; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminhydrochlorid; Folsäure; D-Biotin; Cyanocobalamin.
Chocolate Mountain: 23 % Amylopektin GERSTENSTÄRKE (enthält Gluten); 22 % Milcheiweiß (Milchprotein); 21, 5 % Molkenproteinkonzentrat (Lactalbumin); 11 % Creatinmonohydrat; 5 % Eiprotein (Eialbumin); 5 % Molkenproteinisolat; 5 % Glutaminpeptide; 5 % Kakaopulver (stark entölt); 1,6 % Taurin; Aroma; Süßstoff: Sucralose; L-Ascorbinsäure; DL-alpha- Tocopherolacetat; Nicotinsäure; Calcium-d-pantothenat; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminhydrochlorid; Folsäure; D-Biotin; Cyanocobalamin.
Vanilla Valley: 27,2 % Amylopektin GERSTENSTÄRKE (enthält Gluten); 22 % Milcheiweiß (Milchprotein); 21, 5 % Molkenproteinkonzentrat (Lactalbumin); 11 % Creatinmonohydrat; 5 % Eiprotein (Eialbumin); 5 % Molkenproteinisolat; 5 % Glutaminpeptide; 1,6 % Taurin; Aroma; Süßstoff: Sucralose; L-Ascorbinsäure; DL-alpha- Tocopherolacetat; Nicotinsäure; Calcium-d-pantothenat; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminhydrochlorid; Folsäure; D-Biotin; Cyanocobalamin.
Allergene Zutaten sind fettgedruckt.