
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10939
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
Zur Zubereitung 30 g Pulver (Messlöffel innenliegend) mit 500 ml kaltem Wasser im Shaker mischen. Den ISOCLEAR-Drink bitte 30 bis 60 Sekunden ruhen lassen, damit er reifen kann zu einem klaren und erfrischenden Geschmackserlebnis.
Unsere Einnahmeempfehlung:
Bei Bedarf kann man die Menge auf 50g Pulver erhöhen. Die Wassermenge kann je nach Bedarf auch verringert werden. Wir empfehlen den Shake am Morgen, direkt nach dem Aufwachen und direkt nach dem Training. An den trainingsfreien Tagen empfehlen wir Euch den 2. Shake am Nachmittag oder Abend.
Nährwerte:
Nährwerte Lemon Slush | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 431 kJ / 103 kcal | 1439 kJ / 344 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,5 g | 85 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Nährwerte Pineapple Mango | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 427 kJ / 102 kcal | 1423 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Nährwerte Orange Candy | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 427 kJ / 102 kcal | 1423 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Nährwerte Rainbow Candy | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 427 kJ / 102 kcal | 1423 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Nährwerte Ultra Violet | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 427 kJ / 102 kcal | 1423 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Zutaten:
Lemon Slush: Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). *Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml
Pineapple Mango: Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). *Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml
Orange Candy: Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). *Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml