
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10716
Einnahmeempfehlung des Herstellers:
Wir empfehlen 1 bis 2 Portionen täglich. Vorzugsweise vor oder nach dem Training oder morgens nach dem Aufstehen. Tipp: Flexpresso Protein Coffee lässt sich auch heiß (bis 60°C) geniessen.
Unsere Einnahmeempfehlung:
Wir empfehlen täglich mindestens 2 Portionen. Eine Portion direkt nach dem Aufwachen und die zweite Portion direkt nach dem Training. An trainingsfreien Tagen die zweite Portion am Nachmittag.
Nährwerte | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 442 kJ / 106 kcal | 1474 kJ / 352 kcal |
Fett | 1,2 g | 4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4 g |
davon Zucker | 0,9 g | 3 g |
Protein | 22,5 g | 75 g |
Salz | < 0,1 g | 0,1 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 4,8 g | |
Arginin/arginine | 1,9 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 11 g | |
Cystin/cysteine | 2,7 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 18 g | |
Glycin/glycine | 1,7 g | |
Histidin/histidine | 1,6 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 6,2 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 9,6 g | |
Lysin/lysine | 9,1 g | |
Methionin/methionine | 1,9 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 2,9 g | |
Prolin/proline | 5,8 g | |
Serin/serine | 4,7 g | |
Threonin/threonine | 7,8 g | |
Tryptophan/tryptophan | 2,0 g | |
Tyrosin/tyrosine | 3,1 g | |
Valin/valine (BCAA) | 5,2 g |
Zutaten:
Molkenproteinkonzentrat; Molkenproteinisolat; 6,6 % Instant Kaffee; Aromen; Verdickungsmittel: Xanthan; Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K; Säureregulator: Kaliumphosphat.
Hinweis:
Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt, die einer intensiven körperlichen Betätigung nachgehen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.