Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
1,50 € *
Inhalt: 0.055 Kilogramm (27,27 € * / 1 Kilogramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10833
Nährwerte: Geschmack: Banane, Schokolade, Mandeln 100 g 55 g (1 Riegel)... mehr
Produktinformationen "Protein Bar"
Nährwerte:
Geschmack: Banane, Schokolade, Mandeln
100 g | 55 g (1 Riegel) | |
Brennwert | 1 788 kJ / 426 kcal | 983 kJ / 234 kcal |
Fett | 17,5 g | 9,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 42 g | 23,1 g |
- davon Zucker | 26,6 g | 14,6 g |
Ballaststoff | 4,8 g | 2,6 g |
Protein | 22,8 g | 12,5 g |
Salz | 0,4 g | 0,2 g |
Vitamine: | ||
Niacin | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin B6 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Vitamin B2 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Vitamin B1 | 0,35 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Biotin | 15,8 μg | 8,5 μg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Vitamine in 100 g entsprechen 31,5% der empfohlenen Tagesdosis. | ||
Vitamine in 55 g entsprechen 17% der empfohlenen Tagesdosis. |
Geschmack: Kokosnuss. Vanille
100 g | 55 g (1 Riegel) | |
Brennwert | 1 771 kJ / 422 kcal | 975 kJ / 232 kcal |
Fett | 16,5 g | 9,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 43,5 g | 24 g |
- davon Zucker | 29 g | 16 g |
Ballaststoff | 4 g | 2,2 g |
Protein | 22,9 g | 12,6 g |
Salz | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamine: | ||
Niacin | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin B6 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Vitamin B2 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Vitamin B1 | 0,35 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Biotin | 15,8 μg | 8,5 μg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Vitamine in 100 g entsprechen 31,5% der empfohlenen Tagesdosis.. | ||
Vitamine in 55 g entsprechen 17% der empfohlenen Tagesdosis. |
Geschmack: Erdbeere
100 g | 55 g (1 Riegel) | |
Brennwert | 1 800 kJ / 429 kcal | 990 kJ / 236 kcal |
Fett | 17,6 g | 9,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g | 6,9 g |
Kohlenhydrate | 43,1 g | 23,7 g |
- davon Zucker | 29 g | 16 g |
Ballaststoff | 3,5 g | 1,9 g |
Protein | 22,8 g | 12,5 g |
Salz | 0,5 g | 0,3 g |
Vitamine: | ||
Niacin | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamin E | 3,8 mg | 2 mg |
Pantothensäure | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamin B6 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Vitamin B2 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Vitamin B1 | 0,35 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Biotin | 15,8 μg | 8,5 μg |
Folsäure | 63 μg | 34 μg |
Vitamine in 100 g entsprechen 31,5% der empfohlenen Tagesdosis. | ||
Vitamine in 55 g entsprechen 17% der empfohlenen Tagesdosis. |
Zutaten:
Glukose-Fruktose-Sirup; 16 % Dunkle Schokolade (Kakaomass; Zucker; Kakaobutter; Kakao; Emulgator: Sojalecithin, Polyglycerin-Polyricinoleat; Vanilleextrakt); Sojaproteinisolat; Wheyproteinkonzentrat; flüssiger Invertzucker; Sojaflocken; pflanzliches Fett (Palmkern, Palm, Shea); Vanillecremearoma (Zucker; Palmöl; Sheaöl; getrocknete Molke; getrocknete Magermilch; Emulgator: Sojalecithin; Aromen; Farbstoff: Paprikaextrakt); Extrudat (Reis; Milchproteinisolat; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren); Akaziengummi; Rapssamenlecithin; Aromen;
Weiterführende Links zu "Protein Bar"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Protein Bar"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen